The programs that produce SAT benchmarks, each as a Docker image: the families the competitions used, and others that live outside them, in papers and in solver tuning.

A pilot, and a collective one: please check, correct and contribute. Everything here is generated from the data of the sat-heritage/benchs-generators repository. A generator whose licence is unknown has its recipe published but no image, and a family with no generator is one we could not find or could not run: corrections, missing generators and licence clarifications are welcome as pull requests or issues. Adding your own generator takes four files, or just an issue with a link to your code: see adding a generator. The companion project for solvers is SAT Heritage.
Overview · Generators

Community Attachment

commAttach -n VARIABLES -m CLAUSES -k CLAUSE_LENGTH -c COMMUNITIES -Q MODULARITY -s SEED

What it is

Authors
Jesus Giraldez-Cru, Jordi Levy
Source of the author list
header printed by the generator and the IJCAI 2015 paper
Language
C++
Licence
none stated
Competitions
SAT Race 2015, SAT Competition 2016 and later, as the random-modularity family
Repository
https://github.com/jgirald/communityAttachment.git
Pinned commit
3230fe8b7f3127f745d5c23fb494f7c1efae3642
Pinned git tree
9f9623a8bb35245dc9a6d6c2b16c192457abb3e1
Seed
-s, mandatory for reproducibility; the repository also builds a plain random k-CNF generator
Licence note
the repository declares no licence: the recipe is published, the image is not, until the authors agree

Build it and run it

docker build -t satex-gen/commattach:2015 cnf/commattach
docker run --rm satex-gen/commattach:2015 ...  > instance.cnf

The image is not published: the generator declares no licence, so only this recipe is distributed. Building it locally is fine.

What it can produce

A generator is not limited to the instances a competition happened to keep: these are sample runs across its parameters, measured on the built image. Each command was run twice, to see whether it gives the same formula every time.

SampleCommand argumentsVariablesClauses
1000 variables, modularity 0.8-n 1000 -m 4300 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 1 1,0004,300
2200 variables, modularity 0.8-n 2200 -m 9460 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 1 2,2009,460
4000 variables, modularity 0.8-n 4000 -m 17200 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 1 4,00017,200

Reference instances

54 with the same GBD hash · 1 with the same up to a renaming of the variables · 1 with the same number of variables and clauses. Each line regenerates one known instance, from a competition or from the set its author published; the level says how close the result is. See verification.

InstanceFamilyCommand argumentsGBD hashLevel
jgiraldezlevy.2200.9086.08.40.108.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 108 519ea88c9f43… 52 kB N1
jgiraldezlevy.2200.9086.08.40.109.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 109 468c32ec8eb9… 52 kB N1
jgiraldezlevy.2200.9086.08.40.117.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 117 cf0df5b35d07… 52 kB N1
jgiraldezlevy.2200.9086.08.40.135.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 135 9300c4f755e5… 52 kB N1
jgiraldezlevy.2200.9086.08.40.136.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 136 0415acae1971… 52 kB N1
jgiraldezlevy.2200.9086.08.40.149-sr2015.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 149 59fc779feee4… 52 kB N3
jgiraldezlevy.2200.9086.08.40.149.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 149 6907af9adb93… 52 kB N1
jgiraldezlevy.2200.9086.08.40.158.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 158 32f9e6d85890… 52 kB N1
jgiraldezlevy.2200.9086.08.40.167.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 167 b9bc23a50c2d… 52 kB N1
jgiraldezlevy.2200.9086.08.40.180.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 180 6afdaec2b82e… 52 kB N1
jgiraldezlevy.2200.9086.08.40.188.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 188 30864e433035… 52 kB N1
jgiraldezlevy.2200.9086.08.40.194.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 194 5bf70209a3e8… 52 kB N1
jgiraldezlevy.2200.9086.08.40.2.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 2 9203e3759c90… 52 kB N1
jgiraldezlevy.2200.9086.08.40.20.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 20 aca63f96bdcb… 52 kB N4
jgiraldezlevy.2200.9086.08.40.22.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 22 ed0bae76794b… 52 kB N1
jgiraldezlevy.2200.9086.08.40.28.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 28 b468577fb9bb… 52 kB N1
jgiraldezlevy.2200.9086.08.40.33.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 33 67d0def97488… 52 kB N1
jgiraldezlevy.2200.9086.08.40.35.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 35 cb4630347440… 52 kB N1
jgiraldezlevy.2200.9086.08.40.41.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 41 0fa9521ff633… 52 kB N1
jgiraldezlevy.2200.9086.08.40.46.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 46 9d474975d343… 52 kB N1
jgiraldezlevy.2200.9086.08.40.62.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 62 d5f16e727046… 52 kB N1
jgiraldezlevy.2200.9086.08.40.79.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 79 ce7ea71be4a8… 52 kB N1
jgiraldezlevy.2200.9086.08.40.8.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 8 539f85494f90… 52 kB N1
jgiraldezlevy.2200.9086.08.40.81.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 81 f8ba1bc57b00… 52 kB N1
jgiraldezlevy.2200.9086.08.40.83.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 83 447a4317bafe… 52 kB N1
jgiraldezlevy.2200.9086.08.40.85.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 85 8000ee90ae5c… 52 kB N1
jgiraldezlevy.2200.9086.08.40.93.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 93 40f01c313ada… 52 kB N1
modgen-n200-m90860q08c40-1006.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 1006 8cf952836f79… 52 kB N1
modgen-n200-m90860q08c40-11953.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 11953 6d12f7972e40… 52 kB N1
modgen-n200-m90860q08c40-12992.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 12992 4a208e84509d… 52 kB N1
modgen-n200-m90860q08c40-13845.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 13845 169b832e8ad5… 52 kB N1
modgen-n200-m90860q08c40-1434.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 1434 e0865e41d14d… 52 kB N1
modgen-n200-m90860q08c40-14424.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 14424 09f307860256… 52 kB N1
modgen-n200-m90860q08c40-14808.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 14808 f62f5ce0ab27… 52 kB N1
modgen-n200-m90860q08c40-15163.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 15163 8682ee8df9ef… 52 kB N1
modgen-n200-m90860q08c40-15606.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 15606 e05565e0ae13… 52 kB N1
modgen-n200-m90860q08c40-1585.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 1585 11ef5907b3ea… 52 kB N1
modgen-n200-m90860q08c40-16597.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 16597 0c60cae1d0bd… 52 kB N1
modgen-n200-m90860q08c40-1876.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 1876 9c85afa2b91d… 52 kB N1
modgen-n200-m90860q08c40-18788.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 18788 0e9f0315dd6f… 52 kB N1
modgen-n200-m90860q08c40-18972.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 18972 a66fe20eef25… 52 kB N1
modgen-n200-m90860q08c40-19419.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 19419 542bc521dfc8… 52 kB N1
modgen-n200-m90860q08c40-2087.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 2087 bd4b2ff95379… 52 kB N1
modgen-n200-m90860q08c40-21438.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 21438 09ed4d881b6d… 52 kB N1
modgen-n200-m90860q08c40-22556.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 22556 6cc3bed2a2b3… 52 kB N1
modgen-n200-m90860q08c40-25297.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 25297 377278200c88… 52 kB N1
modgen-n200-m90860q08c40-28046.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 28046 e175112cb464… 52 kB N1
modgen-n200-m90860q08c40-29020.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 29020 ef7bdabd6f4d… 52 kB N1
modgen-n200-m90860q08c40-3230.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 3230 71ffea57fecb… 52 kB N1
modgen-n200-m90860q08c40-3866.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 3866 94648507b365… 52 kB N1
modgen-n200-m90860q08c40-4208.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 4208 67b0b2940b09… 52 kB N1
modgen-n200-m90860q08c40-5377.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 5377 c50e0cba8e14… 52 kB N1
modgen-n200-m90860q08c40-6295.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 6295 2c17a6de2848… 52 kB N1
modgen-n200-m90860q08c40-6336.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 6336 f4b71ea88074… 52 kB N1
modgen-n200-m90860q08c40-6967.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 6967 4572f8d9b7f4… 52 kB N1
modgen-n200-m90860q08c40-9056.cnfrandom-modularity -n 2200 -m 9086 -k 3 -c 40 -Q 0.8 -s 9056 8ce5c7def256… 52 kB N1

Notes